Jedinica za dovod i odvod vazduha
Model | Protok vazduha (m³/h) | Snaga (W) | Statički pritisak (Pa) | Buka (dB) |
DUT10-34 | 230/180 | 108/86 | 210/110 | 30/33 |
DUT15-45 | 550/350 | 151/124 | 240/160 | 36/33 |
DUT20-60 | 1200/800 | 240/186 | 320/270 | 45/41 |
DUT25-66 | 1500/1200 | 500/435 | 350/2320 | 50/45 |
DUT25-76 | 2000/1700 | 565/450 | 370/340 | 53/50 |
DUT-3000F | 3000/2600 | 722/665 | 410/385 | 60/55 |
DUT-4000F | 4000/3600 | 752/695 | 445/390 | 62/60 |
DUT10-34JH | 230/180 | 108/86 | 210/110 | 30/33 |
DUT15-45JH | 550/350 | 151/124 | 240/160 | 36/33 |
DUT20-60JH | 1200/800 | 240/186 | 320/270 | 45/41 |
DUT25-66JH | 1500/1200 | 500/435 | 350/2320 | 50/45 |
DUT25-76JH | 2000/1700 | 565/450 | 370/340 | 53/50 |
DUT-3000JH | 3000/2600 | 722/665 | 410/385 | 60/55 |
DUT-4000JH | 4000/3600 | 752/695 | 445/390 | 62/60 |
Kontakt
Telefon
office@bntrade.net
+381 62 150 60 55
Podaci kompanije
BN Trade doo Krnješevci
Prva industrijska 57, Krnješevci
MB: 22143379
PIB: 115334483
