Kanalski ventilator za dovod vazduha
Model | Protok vazduha (m³/h) | Snaga (W) | Statički pritisak (Pa) | Buka (dB) |
DPT10-12B | 100 | 23 | 80 | 20 |
DPT10-24B | 200 / 150 | 30 / 23 | 125 / 100 | 23 |
DPT15-32B | 360 / 250 | 42 / 33 | 160 / 120 | 27 |
DPT15-42B | 500 / 400 | 103 / 88 | 190 / 165 | 29 |
DPT20-54B | 770 / 600 | 114 / 101 | 200 / 195 | 35 |
DPT20-54C | 920 / 800 | 174 / 146 | 240 / 220 | 37 |
DPT20-65B | 1200 / 1000 | 253 / 210 | 360 / 320 | 41 |
DPT25-76B | 1700 / 1500 | 535 / 480 | 420 / 410 | 43 |
DPT25-76C | 1900 / 1800 | 565 / 500 | 430 / 425 | 46 |
DPT25-86B | 2600 / 2400 | 800 / 728 | 530 / 510 | 46 |
Kontakt
Telefon
office@bntrade.net
+381 62 150 60 55
Podaci kompanije
BN Trade doo Krnješevci
Prva industrijska 57, Krnješevci
MB: 22143379
PIB: 115334483
